項目 概況 | 項目名稱 | 靈丘縣金馬鐵選廠老榆樹溝尾礦庫安全現狀評價 | ||
項目地址 | 靈丘縣趙北鄉老榆樹溝 | |||
項目所屬行業 | 尾礦庫 | 評價類型 | 安全現狀評價 | |
項目簡介 | 項目基本情況: 根據《中華人民共和國安全生產法》《山西省安全生產條例》《尾礦庫安全監督管理規定》《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》等法律、法規的有關規定,2022年11月,受靈丘縣金馬鐵選廠的委托,山西智博安環科技有限公司對靈丘縣金馬鐵選廠老榆樹溝尾礦庫(干堆)進行安全現狀評價。 針對靈丘縣金馬鐵選廠老榆樹溝尾礦庫(干堆)安全現狀評價,本公司成立了由安全評價人員組成的評價項目組,對靈丘縣金馬鐵選廠老榆樹溝尾礦庫(干堆)現場進行了勘察,根據現場勘察情況及尾礦庫各項安全實際運行狀況,對存在的問題或者不完善的地方提出了安全對策措施及建議,并做出安全現狀評價結論。 尾礦庫為山谷型尾礦庫,采用上游式尾礦筑壩方式,設計總壩高83.5m,總庫容為505萬m3,為三等庫?,F狀總壩高31.5m(初期壩高23.5m,堆積壩8m),根據壩高-庫容曲線圖計算,現狀庫內已堆積尾砂約55m3,現狀尾礦庫等別為四等庫。 (1)初期壩:初期壩采用碎石碾壓堆筑,壩頂高程為高程為1130.0m,壩基高程為1106.5m,壩高23.5m。初期壩頂寬5m,壩長123m,上游側壩坡為1:1.7,下游壩坡為1:1.8。在初期壩下游邊坡高程1120.0m、1110.0m處分別設置了馬道,馬道寬2.0m;在初期壩上游邊坡高程1120.0m處設置了馬道,馬道寬2.0m;初期壩下游坡面干砌塊石護坡,初期壩內側設了反濾料層。 (2)堆積壩:目前堆置第一期子壩,尾礦庫堆存了1期子壩,由尾砂筑成,壩高8m,外坡比1:3,壩頂高程1138.0m,在1138m標高形成56m的寬頂平臺,子壩外坡進行覆土護坡,堆積壩兩側壩肩進行了清理,壩肩與基巖結合。 庫內依次形成了1135.0m、1132.0m、1130.0m三個平臺,臺階寬度分別為25m、8m、129m,庫尾灘面高程1129.5m,沉積灘坡度為1.69%左右,灘面比較平順,庫內無積水。 (3)防排洪系統:現場采用排水井采用排洪井—排洪管將洪水排出庫外。 (4)排水井:排洪井為鋼筋混凝土框架井,共設4座排水井,其中1#井井架高為15m,2-4#井井架高為18m,混凝土強度等級為C30?,F在用1#排洪井,入水口標高1131.3m,排洪井基礎坐落在石灰巖上。排洪井井架圈梁外徑2.5m,排洪井進水口排水通暢。 (5)排水管:1#排洪井上游的排洪管為2#排洪管,鋼筋混凝土結構,城門洞型,內部底寬1.2m,直墻段高1.1m,矢高0.6m,兩側及拱頂壁厚0.3m,壁板厚0.35m,長度為520.5m;1#排洪井下游的排洪管為1#排洪管,鋼筋混凝土結構圓形管,內徑1.5m,壁厚0.35m,長度為376.6m;排洪管最小坡度為4%,混凝土強度等級為C30。 (6)消力池:排洪管出口處為消力池,消力池為漿砌石結構,兼做集水池使用。消力池為漿砌石結構,內部寬4m,長6.5m,深3.0m,上游洪水經消力池消能后排向下游河道。 主要危險、有害因素: (1)尾礦壩是尾礦設施中最重要的設施,壩體安全至關重要,一旦潰壩,其危害極為嚴重,影響范圍廣、遺害深遠。在壩體處可能造成的事故包括壩體坍塌、滑坡、裂縫、潰壩、泥石流。 (2)尾礦庫防洪設施出現事故,排洪井堵塞,喪失或降低排洪能力,庫內匯集洪水不能及時排出可能導致洪水漫頂事故,導致潰壩。 | |||
評價機構及項目組情況 | 評價機構 | 山西智博安環科技有限公司 | ||
資質證書 | APJ-(晉)-006 | 資質有效期 | 2025年6月8日 | |
項目組組長 | 尚鵬 | 地 質 | S011011000110192000222 | |
項目組成員 | 孫詩茹 | 安全工程 | S01101100110202000293 | |
楊雯青 | 通風與安全 | 1100000000302484 | ||
張 雷 | 電 氣 | 1100000000303514 | ||
蔡肖彪 | 采 礦 | S011013000110193000473 | ||
閆永鋒 | 地 質 | 1100000000303512 | ||
胡澤勝 | 水工結構 | 0800000000202804 | ||
莊志平 | 機 械 | 1800000000300087 | ||
技術負責人 | 魏秀泉 | 過程控制負責人 | 劉玉泉 | |
報告編制人 | 賈志鑫、莊志平 | 報告審核人 | 賈偉 | |
評價現場 | 現場勘驗人員 | 莊志平、蔡肖彪、張雷、孫詩茹 | ||
現場勘驗時間 | 2022年11月10日 2022年11月15日 | |||
評價結論 | 山西智博安環科技有限公司認為:靈丘縣金馬鐵選廠老榆樹溝尾礦庫(干堆)安全管理及安全現狀符合設計要求及《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》《尾礦庫安全監督管理規定》《尾礦庫安全規程》等國家有關安全生產的法律、法規、標準、規范要求,尾礦庫現狀情況下安全管理及生產系統的安全設施運行良好,滿足尾礦庫安全生產的需要,經分析計算,該尾礦庫現狀條件及下個評價周期內具備繼續生產運行的安全生產條件。 | |||
現場 圖像
| ||||
報告簽發 | 報告簽發人 | 趙軍英 | 簽發時間 | 2022年12月12日 |