項目 概況 | 項目名稱 | 代縣精誠礦業有限責任公司赤長溝尾礦庫(干堆)安全現狀評價 | ||
項目地址 | 代縣胡峪鄉長畛村西北側 | |||
項目所屬行業 | 尾礦庫 | 評價類型 | 安全現狀評價 | |
項目簡介 | 項目基本情況: 為了認真貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全生產方針,提高尾礦庫本質安全程度,滿足安全生產要求,我公司于2022年5月受代縣精誠礦業有限責任公司的委托,成立了由安全評價人員組成的評價小組,根據《中華人民共和國安全生產法》、《山西省安全生產條例》、《尾礦庫安全監督管理規定》、《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》、原國家安全監管總局《關于印發金屬非金屬礦山建設項目安全評價報告編寫提綱的通知》(原安監總管一〔2016〕49號)等的有關規定,對代縣精誠礦業有限責任公司赤長溝尾礦庫(干堆)進行了安全現狀評價,并編制了安全現狀評價報告。 尾礦庫現狀:現狀堆積壩高64.0m,壩頂標高1130.0m,1135.0m臺階正在堆筑,已堆積庫容412.49萬m3,剩余有效庫容146.51萬m3,剩余服務年限3.5年。 (1)攔擋壩:為透水堆石壩,位于尾礦庫下游溝口處,壩頂標高1050.0m、壩底標高1038.0m、壩高12.0m、壩頂寬4.0m,內外坡比均為1:2.0,內設反濾層,外坡及壩頂用干砌石護坡,北側壩肩設截水溝,壩腳設排水明溝。 (2)堆積壩(干堆體):采用尾礦干堆工藝筑壩,庫尾式尾礦排礦筑壩法,從上游向下游臺階式依次堆放,攤鋪采用分層自下而上的方式,現狀堆積壩高64.0m,壩頂標高1130.0m,1135.0m臺階正在堆筑,已堆積13個臺階,每個臺階高5.0m,平臺寬5.0,外坡比為1:2.0,堆積體下設一條排滲盲溝,梯形斷面,寬1.0m,深1.0m,長度約1455.0m。 (3)防排洪系統:現場采用排水井-管與溢洪道相結合的排洪方式。 1)排水井:混凝土窗口式排水井修建在攔擋壩內坡腳約30m處,進水標高1041.0m,井頂標高1050.0m,井高9m,內徑2.5m,壁厚0.18m,每層6個進水口,矩形斷面,高0.4m,寬0.4m,層與層進水口交替布置,層間距0.3m,排水井底部與排水管連接。 2)排水管:為鋼筋混凝土剛性墊座圓管,內徑為1.2m,壁厚為0.2m,長度78m,縱向平均坡度6%。 3)消力池:排水管出口處接消力池,為漿砌石結構,矩形斷面,壁厚0.25m,內長10.0m,寬3.0m,深3.0m。 4)溢洪道:設在攔擋壩壩肩南側約6.0m處,為漿砌塊石結構,梯形斷面,全長約135.4m,進水口底部標高1047.0m,出水口底部標高1045.0m,平均坡度8.1%,上游段底寬2.5m,深3.0m,下游段底寬2.4m,深2.6m;南側邊坡設有人行踏步。 (4)安全監測設施 1)壩體位移監測:攔擋壩壩頂設一個GPS位移監測點,編號1-1,用來監測壩體內部水平位移、表面位移及壩體沉降,壩體南側岸坡上值班室旁設一個GPS位移監測基準點。 2)雨量監測:壩體南側岸坡上值班室旁設一個雨量監測點,為JD-01型翻斗式雨量計,用來監測降雨量。 3)視頻監控:攔擋壩壩頂北側設一個云臺球視頻監控攝像機及槍型監控攝像機,用來監控庫內排水井;壩體下游東南側設一個視頻監控攝像機,用來監控排水管出口及壩體外坡;干排車間東北角設一個云臺球視頻監控攝像機,用來監控干式尾礦排放運行情況,目前已完成四級聯網工作,傳輸的數據正常。 4)庫水位水位標尺:在排水井旁設有水位標尺,0.55m高一格,現剩余10格。 主要危險、有害因素: 尾礦壩是尾礦設施中最重要的設施,該尾礦庫的干堆體和初期壩壩體的安全至關重要,一旦潰壩,其危害極為嚴重,影響范圍廣、遺害深遠。在壩體處可能造成的事故包括壩體坍塌、滑坡、裂縫;尾礦庫防排洪設施出現事故,喪失或降低防排洪能力,庫內匯集洪水不能及時排出都可能導致干堆體坍塌、滑坡;如果安全監測設施失效,致使壩體內的浸潤線過高,容易導致壩體出現滑坡、坍塌、甚至潰壩危險。 | |||
評價機構及項目組情況 | 評價機構 | 山西智博安環科技有限公司 | ||
資質證書 | APJ-(晉)-006 | 資質有效期 | 2025年6月8日 | |
項目組組長 | 衛少東 | 機 械 | 0800000000102106 | |
項目組成員 | 張秀麗 | 安 全 | 1700000000300404 | |
琚震威 | 土 木 | 1700000000300160 | ||
張 雷 | 電 氣 | 1100000000303514 | ||
蔡肖彪 | 采 礦 | S011013000110193000473 | ||
閆永鋒 | 地 質 | 1100000000303512 | ||
胡澤勝 | 水工結構 | 0800000000202804 | ||
技術負責人 | 魏秀泉 | 過程控制負責人 | 劉玉泉 | |
報告編制人 | 蔡肖彪、衛少東 | 報告審核人 | 洪 艷 | |
評價現場 | 現場勘驗人員 | 蔡肖彪、魏秀泉 | ||
現場勘驗時間 | 2022年6月16日 2022年5月10日 | |||
評價結論 | 山西智博安環科技有限公司認為:代縣精誠礦業有限責任公司赤長溝尾礦庫(干堆)安全管理及安全現狀符合設計要求及《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》(原國家安全生產監督管理總局令第20號)、《尾礦庫安全監督管理規定》(原國家安全生產監督管理總局令第38號)、《尾礦庫安全規程》(GB39496-2020)等國家有關法律、法規、標準、規范要求,尾礦庫現狀情況下安全管理及生產系統的安全設施目前運行良好,代縣精誠礦業有限責任公司赤長溝尾礦庫(干堆)滿足繼續生產運行的安全生產條件。 | |||
現場 圖像 |
| |||
報告簽發 | 報告簽發人 | 魏秀泉 | 簽發時間 | 2022年7月19日 |